Beskrivelse
Specifikationer (tabel)
| Komponent | Specifikation |
|---|---|
| Model / Farve / Varenr. | Cube Nuroad C:62 SLX, Reedbeige’n’Chrome |
| Stel | C:62® Advanced Twin Mold carbon; intern kabelføring; integreret sadelklampe; Flat Mount skivebremser; beslag til skærm / bagage (Fender/Rack & Kickstand); 12×142 mm, UDH kompatibel |
| Forgaffel | CUBE C:62® carbon fork, tapered 1 1/8″‑1 1/2″; med integreret kabelføring; Flat‑Mount; beslag til skærm og lowrider; mulighed for intern lysførsel; aksel 12×100 mm |
| Gear / Drivlinje | SRAM Force AXS E1 shiftere og bremser; SRAM GX Eagle AXS 12‑speed bag‑skifter; krank: SRAM Force XPLR E1 med indbygget powermeter spindle, 40T |
| Kassette / kæde / bundboks | Kassette: SRAM XS‑1295 10‑52T; kæde: SRAM X0 Eagle Transmission; Bundboks: SRAM DUB Road Wide, Press‑fit |
| Bremser | SRAM Force AXS hydrauliske skivebremser, Flat Mount, 160 mm skive både for og bag |
| Hjul & dæk | Hjulsæt: Zipp 303 XPLR S, 24/24 eger, tubeless ready; dæk: Schwalbe G‑One RX Pro 45‑622 mm |
| Styr / cockpit | Styr: Newmen Advanced Gravel Bar 318 (carbon), 31.8 mm; Frempind: CUBE CIS Stem med kabelføring & FPI‑Link; Styrbånd: ACID Bartape CC 3.0 |
| Sadel / sadelpind | Sadel: ACID Nuance SLT X Carbon; Sadelpind: Newmen Advanced, Carbon, 27.2 mm |
| Dæk‑clearance & Muligheder | Op til 50 mm dæk; beslag til skærme og bagage (lowrider/front rack) |
| Vægt | Ca. 8,6 kg (mellemstørrelse) |
| Maksimal belastning | Ca. 130 kg samlet (rytter + cykel + evt. bagage) |





